지수-배당락

지수-배당락
30/12/2025-05/01/2026
거래 상품 30/12/2025 31/12/2025 01/01/2026 02/01/2026 05/01/2026
화요일 수요일 목요일 금요일 월요일
100GBP 0.00  0.00  0.00  0.21  0.00 
200AUD 10.38  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  50.52 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  7.82  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  1.00  0.00  2.83  0.00 
SPXUSD 0.02  0.53  0.00  1.59  0.02 
U30USD 0.00  0.00  0.00  7.57  0.00 
리스크 경고: 외환, CFD 및 레버리지 상품은 거래 위험이 동반하며 모든 고객에게 적합하지 않을수 있습니다. 아래 자세한 내용을 참고하세요. 리스크 공시