지수-배당락

지수-배당락
2026/03/03-2026/03/09
거래 상품 2026/3/3 2026/3/4 2026/3/5 2026/3/6 2026/3/9
화요일 수요일 목요일 금요일 월요일
100GBP 0.00  0.00  8.32  0.00  0.00 
200AUD 2.78  4.41  35.01  0.49  0.64 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  2.31  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  1.59  4.10  0.00 
NASUSD 0.72  0.70  1.74  4.06  1.36 
SPXUSD 0.27  0.10  0.25  0.98  0.71 
U30USD 11.45  0.00  0.00  0.00  13.61 
리스크 경고: 외환, CFD 및 레버리지 상품은 거래 위험이 동반하며 모든 고객에게 적합하지 않을수 있습니다. 아래 자세한 내용을 참고하세요. 리스크 공시